Horské kolo SUPERIOR XP 909 gloss dark red
Kód: 801.2023.29054Související produkty
Detailní popis produktu
LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM
Třikrát zeslabovaný materiál hliníkové slitiny X6 má díky hydroformingové technologii výroby totožnou geometrií i tvary, jako nejdražší karbonová kola. Rám je svým nadčasovým designem s broušenými sváry, vnitřním vedením hadic a lanek skvělou volbou. Trailová varianta je přizpůsobena pro jízdu v těžším terénu. Na rámu je tak integrovaná ochrana dolní rámové trubky a řetězové vzpěry, aby se co nejvíce eliminovaly případné oděrky.
POHON SHIMANO DEORE
Pohon na kole zajišťuje Deore řada značky Shimano. Deore 1x12 je velmi kvalitní sada komponentů, která je určena i pro náročné použití. Tato sada komponentů je skvělou volbou pro každou trať.
HYDRAULICKÉ KOTOUČOVÉ BRZDY
Při každé cestě je dobré myslet i na bezpečnost. Proto jsme kolo osadili kvalitními hydraulickými brzdami Shimano, které bezpečně zastaví i v těžších podmínkách. Brzdy mají díky hydraulice vysokou účinnost, kterou oceníte v každém sjezdu.
VZDUCHOVÁ VIDLICE ROCKSHOX
Kolo jsme osadili kvalitní vidlicí RockShox Judy se zdvihem 100 mm. Tato vidlice má lockout z řídítek a také si ji můžete nastavit pro různé styly jízdy a také podle hmotnosti jezdce.
SPECIFIKACE: XP 909
ISO A ASTM NORMA
ISO NORMA | ISO 4210-2 MTB bicycles |
EN NORMA | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
RÁMOVÁ SADA
RÁM | Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-212 R5, ZS44/28.6 - ZS56/40 |
ZADNÍ OSA | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100, Shadow Plus Design |
KLIKY | ONE Race, Alloy, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100, 11-speed, 11-51T |
ŘETĚZ | KMC X11 Grey |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
ZAPLETENÁ KOLA
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J25D, Disc, 32H |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | CST Jack Rabbit, 29x2.25" |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
ZADNÍ RÁFEK | STARS J25D, Disc, 32H |
ZADNÍ PLÁŠŤ | CST Jack Rabbit, 29x2.25" |
PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
PŘEDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
ŘIDÍTKA | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
GRIP LEVÝ | ONE Sport, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Sport, Lock-On |
KOMPONENTY
SEDLO | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-904A, 31,8mm, Full CNC mahined, Black |
GEOMETRIE: XP 909
VELIKOST RÁMU | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 585 | 610 | 630 | 650 |
S STACK (mm) | 591 | 600 | 609 | 619 |
R REACH (mm) | 415 | 437 | 455 | 472 |
C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
F ROZVOR KOL (mm) | 1105 | 1130 | 1151 | 1172 |
PŘEDSTAVEC (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 |
ŘIDÍTKA | 760 | 760 | 760 | 760 |
KLIKY | 170 | 175 | 175 | 175 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | S pevným rámem |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Materiál rámu: | Hliník |
Velikost kol: | 29" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Kola Superior vyvíjíme, navrhujeme, testujeme a vyrábíme v Kopřivnici, na úpatí Beskyd. Náš tým je plný bikerů a cyklistických nadšenců, závodníků a expertů, kteří společně vyvíjejí (nejen) závodní kola Superior od roku 1993.